| 醸造所 | 町 | 銘柄 |
|---|---|---|
| アントウェルプセ・ブラウ・コンパニー Antwerpse Brouw Compagnie | Antwerpen | 7 |
| デ・コーニンク Brouwerij De Koninck | Antwerpen | 2 |
| ドホテル・ファン・デ・コーレナール Brouwerij De Dochter van de Korenaar | Baarle-Hertog | 8 |
| スヘルデブラウエレイ Scheldebrouwerij | Hoogstraten | 8 |
| ウェストマール Westmalle | Malle | — |
| ヘット・アンケル Brouwerij Het Anker | Mechelen | — |
| モルトセラレイ De Mortselarij | Mortsel | 7 |
| ホフブラウエレイケ 't Hofbrouwerijke | Putte | — |
| デュベル・モルトガット Brouwerij Duvel Moortgat | Puurs-Sint-Amands | 5 |
| 醸造所 | 町 | 銘柄 |
|---|---|---|
| デ・ボック Brouwerij De Bock | Beveren | 3 |
| デ・フラール Brouwerij De Graal | Brakel | 7 |
| ヘドニス Brouwerij Hedonis | Brakel | 5 |
| ボステールス Brouwerij Bosteels | Buggenhout | 4 |
| デ・ラントスヘール Brouwerij De Landtsheer | Buggenhout | 5 |
| デ・グラーゼン・トーレン Brouwerij De Glazen Toren | Erpe-Mere | 4 |
| ファン・ステーンベルヘ Brouwerij Van Steenberge | Evergem | 8 |
| コントレラス Brouwerij Contreras | Gavere | 8 |
| ドック・ブルーイング・カンパニー Dok Brewing Companу | Gent | 1 |
| シント・カナルス Huisbrouwerij Sint Canarus | Gottem | 7 |
| デ・ライク Brouwerij De Ryck | Herzele | 6 |
| プルーフブラウエレイ De Proefbrouwerij | Lochristi | — |
| ホイヘ Brouwerij Huyghe | Melle | 4 |
| スラープミュツケ Brouwerij Slaapmutske | Merelbeke-Melle | 5 |
| リーフマンス Brouwerij Liefmans | Oudenaarde | 1 |
| ロマン Brouwerij Roman | Oudenaarde | 8 |
| マスケティアーズ Brouwerij The Musketeers | Sint-Gillis-Waas | 7 |
| ブーレンス Brouwerij Boelens | Sint-Niklaas | 5 |
| フェルホフステーデ Verhofstede | Sint-Niklaas | — |
| フーフェブラウエルス Hoevebrouwers | Zottegem | 6 |
| 醸造所 | 町 | 銘柄 |
|---|---|---|
| ドリー・フォンテイネン 3 Fonteinen | Aarschot | 2 |
| アールスホット Aarschotse Stadsbrouwerij | Aarschot | — |
| エイレンボス Brouwerij Eylenbosch | Asse | 8 |
| モール・スビット Brouwerij Mort Subite | Asse | 5 |
| ヘット・ブーレネルフ Het Boerenerf | Beersel | — |
| ケステモント Brouwerij Kestemont | Dilbeek | 5 |
| グリムベルゲン Microbrouwerij Grimbergen | Grimbergen | — |
| アンブルース Ambreus | Halle | 1 |
| ブーン Brouwerij Boon | Halle | 7 |
| デン・ヘルベルフ Den Herberg | Halle | — |
| ヒューガルデン Hoegaarden | Hoegaarden | 1 |
| デ・フリール Brouwerij De Vlier | Holsbeek | 7 |
| パーム Brouwerij Palm | Londerzeel | — |
| デ・ブロック Brouwerij De Block | Merchtem | 5 |
| リンデマンス Brouwerij Lindemans | Sint-Pieters-Leeuw | 10 |
| ランビーク・ファブリーク Lambiek Fabriek | Sint-Pieters-Leeuw | — |
| デ・トロッホ Brouwerij De Troch | Ternat | 1 |
| 醸造所 | 町 | 銘柄 |
|---|---|---|
| トフェルゼット Brouwerij ’t Verzet | Anzegem | 7 |
| フェルハーゲ Brouwerij Verhaeghe | Anzegem | 8 |
| ベッツィ Brouwerij Betsy | Bredene | 7 |
| ブルゴーニュ・デ・フランドル Bourgogne des Flandres | Brugge | 3 |
| デ・ハルヴェ・マーン Brouwerij De Halve Maan | Brugge | 5 |
| デ・ビー Brouwerij De Bie | Dentergem | 8 |
| デ・ドレ・ブラウエルス De Dolle Brouwers | Diksmuide | 4 |
| バーフィク Brouwerij Bavik | Harelbeke | 7 |
| ストルッベ Brouwerij Strubbe | Ichtegem | 8 |
| ヘット・サス Brouwerij Het Sas | Ieper | 3 |
| カゼマッテン Brouwerij Kazematten | Ieper | 3 |
| オメール・ファンデル・ギンスト Brouwerij Omer Vander Ghinste | Kortrijk | 8 |
| ライムテヒスト Brouwerij Ruimtegist | Kortrijk | 3 |
| クールスヒップ Stadsbrouwerij 't Koelschip | Oostende | 4 |
| デ・レイテ Brouwerij De Leite | Oostkamp | 7 |
| シント・ベルナルデュス Brouwerij Sint-Bernardus | Poperinge | 6 |
| ファン・エーケ Brouwerij Van Eecke | Poperinge | 8 |
| デ・プース Brouwerij De Poes | Tielt | 3 |
| ウェストフレテレン Brouwerij Westvleteren (Sint-Sixtusabdij) | Vleteren | 3 |
| ガーフェルホプケ Brouwerij 't Gaverhopke | Waregem | — |
| アルフィンネ Brouwerij Alvinne | Zwevegem | 8 |
まとめ方:このサイトに載せたフランデレン地域の醸造所を、州ごと・町の名前の順にすべて出しています。順位はつけていません。「銘柄」は、公式サイトで確かめた定番の銘柄の数です(—は確かめられなかったもの)。